| Men
Shirts Shorts & Pants |
Women
|
Children
Boys Girls |
Accessories
Hats & Gloves Belts Shoes |
Fabric Glossary
|
Men's Shoes
| US | UK | European |
| 7 | 6 | 39.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47 |
Women's Shoes
| US | UK | European |
| 5 | 3 | 35.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4 | 37 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 39 |
| 8 | 6 | 39.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 |
| 9 | 7 | 40.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8 | 42 |
Childrens's Shoes
| US | UK | European |
| 11 | 10 | 28 |
| 12 | 11 | 29 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 32 |
| 2 | 1 | 33 |
Infant Shoes
| US | UK | European |
| 4 | 3 | 19 |
| 5 | 4 | 20 |
| 6 | 5 | 21 |
| 7 | 6 | 23 |
| 8 | 7 | 24 |
| 9 | 8 | 25 |
| 10 | 9 | 27 |
Baby Shoes
| US | UK | European |
| 1 | 0 | 15 |
| 2 | 1 | 16 |
| 2 | 2 | 17 |